07 październik |
koszykówka Polska Liga Koszykówki |
King Wilki Morskie Szczecin - GTK Gliwice | 112 : 86 | więcej |
PGE Spójnia Stargard - Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. | 65 : 62 | więcej |
koszykówka I Liga Koszykówki |
Sensation Kotwica Kołobrzeg - Polpharma Starogard Gd. | 68 : 60 | więcej |
WKK Wrocław - GKS Tychy | 85 : 70 | więcej |
HydroTruck Radom - AZS AGH Kraków | 76 : 74 | więcej |
Weegree AZS Politechnika Opolska - TBS Śląsk II Wrocław | 89 : 97 | więcej |
Enea Basket Poznań - Miasto Szkła Krosno | 78 : 68 | więcej |
piła nożna Ekstraklasa |
Radomiak Radom - ŁKS Łódź | 3 : 0 | więcej |
Widzew Łódź - Stal Mielec | 1 : 0 | więcej |
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice | 1 : 1 | więcej |
Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin | 0 : 3 | więcej |
piła nożna II liga |
Hutnik Kraków - Sandecja Nowy Sącz | 1 : 2 | więcej |
Pogoń Siedlce - Skra Częstochowa | 2 : 1 | więcej |
Wisła Puławy - Olimpia Grudziądz | 3 : 1 | więcej |
Chojniczanka Chojnice - Zagłębie II Lubin | 2 : 1 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa gr. 1 |
Sparta Gryfice - Polonia Płoty | 5 : 0 | więcej |
Piast Chociwel - Vineta II Wolin | 1 : 3 | więcej |
Gryf Kamień Pomorski - Prawobrzeże Świnoujście | 3 : 0 | więcej |
Orzeł Łoźnica - Orzeł Grzędzice | 5 : 0 | więcej |
Światowid 63 Łobez - Iskra Golczewo | 3 : 1 | więcej |
Sarmata Dobra - Masovia Maszewo | 0 : 0 | więcej |
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Jantar Dziwnów | 3 : 2 | więcej |
OKS Center MD Goleniów - Rega Trzebiatów | 0 : 0 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa gr. 2 |
Ehrle Dobra - Iskra Banie | 1 : 3 | więcej |
Stal Szczecin - Myśla Dargomyśl | 10 : 1 | więcej |
Rurzyca Nawodna - GKS Kołbaskowo-Przecław | 2 : 0 | więcej |
GKS Kołbacz - Mierzynianka Mierzyn | 2 : 2 | więcej |
Kasta Szczecin-Majowe - Jeziorak Szczecin | 1 : 5 | więcej |
Morzycko Moryń - Energetyk Gryfino | 0 : 1 | więcej |
Osadnik Myślibórz - Arkonia Szczecin | 3 : 4 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa gr. 3 |
GKS Manowo - Radew Białogórzyno | 6 : 0 | więcej |
Wiekowianka Wiekowo - Gryf Polanów | 2 : 3 | więcej |
Wybrzeże Biesiekierz - Arkadia Malechowo | 4 : 1 | więcej |
MKS Sokół Karlino - AP FENESTRA Kotwica Kołobrzeg | 2 : 1 | więcej |
Iskra Białogard - Sława Sławno | 1 : 1 | więcej |
Vimobilia Będzino - Zefir Wyszewo | 0 : 4 | więcej |
piła nożna Klasa Okręgowa gr. 4 |
Lech Czaplinek - Korona Człopa | 2 : 0 | więcej |
Calisia Kalisz Pomorski - Sokół Pyrzyce | 0 : 0 | więcej |
Pogoń Barlinek - Santos Kłębowiec | 5 : 1 | więcej |
Zorza Dobrzany - Drawa Drawsko Pom. | 2 : 5 | więcej |
Ina Recz - Gavia Choszczno | 3 : 3 | więcej |
Kłos Pełczyce - Sokół Suliszewo | 6 : 0 | więcej |
Olimp Złocieniec - Ina Ińsko | 0 : 3 | więcej |
Pogoń Połczyn Zdrój - Orzeł Bierzwnik | 7 : 1 | więcej |
piła nożna IV liga zachodniopomorska |
Chemik Police - Błękitni II Stargard | 2 : 3 | więcej |
Wieża Postomino - Biali Sądów | 2 : 4 | więcej |
Iskierka Mirand Szczecin - Odra Chojna | 0 : 1 | więcej |
Mechanik Bobolice - Perła URB Dygowo | 0 : 6 | więcej |
Wybrzeże Rewalskie Rewal - Orzeł Wałcz | 2 : 1 | więcej |
Darłovia Darłowo - Olimp Gościno | 0 : 4 | więcej |
Unia Dolice - Ina Goleniów | 0 : 2 | więcej |
Bałtyk Koszalin - Gwardia Koszalin | 0 : 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 1 |
Korona Stuchowo - Promień Mosty | 0 : 4 | więcej |
Fala Międzyzdroje - Pionier Żarnowo | 3 : 1 | więcej |
Zalew Stepnica - Leśnik Kliniska | 2 : 4 | więcej |
LZS Błękitni Trzygłów - Pomorzanin Przybiernów | 3 : 5 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 2 |
Chemik II Police - Błękit Pniewo | 3 : 3 | więcej |
GKS II Kołbaskowo-Przecław - Świt II Szczecin | 1 : 4 | więcej |
Czarni Szczecin - Wołczkowo Bezrzecze | 1 : 5 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 3 |
Ogniwo Babinek - Łabędź Widuchowa | 3 : 1 | więcej |
Orzeł Trzcińsko-Zdrój - Czcibor Cedynia | 4 : 4 | więcej |
Witniczanka Witnica - Mieszko Mieszkowice | 1 : 3 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 4 |
Redłovia Redło - Jastrząb Łosośnica | 0 : 0 | więcej |
Wicher Brojce - Spójnia Świdwin | 5 : 1 | więcej |
Wrzos Wrzosowo - Płomień Lisowo | 6 : 0 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 5 |
Dęby Rogowo - Kluczevia II Stargard | 1 : 3 | więcej |
Orzeł Pęzino - Orzeł Małkocin | 2 : 2 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 6 |
Piast Kolin - Skrzydlaci Będargowo | 3 : 1 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 7 |
Hajka Zegrze Pomorskie - Darłovia II Darłowo | 3 : 1 | więcej |
LZS Kowalewice - Strong Zielenica | 6 : 0 | więcej |
Saturn Mielno - Fala Gąski | 1 : 2 | więcej |
Wicher Mierzym - Błękitni Stary Jarosław | 4 : 1 | więcej |
piła nożna A klasa gr. 8 |
Mechanik Turowo - Orzeł Łubowo | 4 : 2 | więcej |
Zawisza Grzmiąca - KS Gwda Wielka | 5 : 0 | więcej |
Wspólni Różewo - Grom Szwecja | 3 : 2 | więcej |
Wrzos Borne Sulinowo - Wiarus Żółtnica | 1 : 2 | więcej |
Błonie Barwice - Pogoń Wierzchowo | 5 : 1 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 1 |
Pomorzanin 1964 Nowogard - Znicz Wysoka Kamieńska | 3 : 0 | więcej |
Orzeł Mrzeżyno - Bałtyk Gostyń | 4 : 1 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 2 |
Mierzynianka II Mierzyn - Hutnik II Szczecin | 0 : 6 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 3 |
KLUKS Krzywin - Czarni Czarnówko | 2 : 1 | więcej |
Wicher Steklno - Zryw Góralice | 1 : 5 | więcej |
Polonia Gryfino - Sokół Różańsko | 5 : 2 | więcej |
piła nożna B klasa gr. 4 |
WODR Barzkowice - Ogniwo Dzwonowo | 7 : 2 | więcej |
piła nożna III liga gr. 2 |
Unia Solec Kujawski - Sokół Kleczew | 1 : 0 | więcej |
Pogoń II Szczecin - Gedania Gdańsk | 5 : 2 | więcej |
Cartusia Kartuzy - Noteć Czarnków | 4 : 0 | więcej |
Unia Swarzędz - Wikęd Luzino | 2 : 1 | więcej |
Pogoń Nowe Skalmierzyce - Polonia Środa Wielkopolska | 3 : 3 | więcej |
Flota Świnoujście - Elana Toruń | 3 : 0 | więcej |
Stolem Gniewino - Vineta Wolin | 2 : 3 | więcej |
piła nożna Ekstraliga kobiet |
Śląsk Wrocław - AZS UJ Kraków | 4 : 0 | więcej |
APLG Gdańsk - UKS SMS Łódź | 1 : 0 | więcej |
Górnik Łęczna - Pogoń Szczecin | 0 : 3 | więcej |
Czarni Sosnowiec - Pogoń Tczew | 3 : 0 | więcej |
piła nożna I Liga futsalu |
Wenecja Pułtusk - Futsal Świecie | 2 : 7 | więcej |
TAF Toruń - Bonito Helios Białystok | 2 : 5 | więcej |
Futbalo Białystok - Red Devils Chojnice | 1 : 5 | więcej |
piła nożna Centralna Liga Juniorów (U-18) |
Arka Gdynia - Zagłębie Lubin | 0 : 1 | więcej |
Raków Częstochowa - Górnik Zabrze | 3 : 2 | więcej |
Odra Opole - Pogoń Szczecin | 0 : 3 | więcej |
Cracovia - Jagiellonia Białystok | 4 : 2 | więcej |
MKS Polonia Warszawa - Korona Kielce | 1 : 0 | więcej |
Wisła Kraków - Widzew Łódź | 2 : 1 | więcej |
piła nożna Centralna Liga Juniorów (U-17) |
Warta Poznań - Lechia Zielona Góra | 2 : 2 | więcej |
GES Poznań - Arka Gdynia | 2 : 5 | więcej |
Gryf Tczew - FASE Szczecin | 1 : 4 | więcej |
Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin | 3 : 1 | więcej |
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec | 1 : 5 | więcej |
piłka ręczna Superliga Kobiet |
MKS FunFloor Lublin - Młyny Stoisław Koszalin | 32 : 19 | więcej |
KPR Gminy Kobierzyce - MKS Urbis Gniezno | 32 : 27 | więcej |
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. - MKS Zagłębie Lubin | 25 : 28 | więcej |
piłka ręczna Liga Centralna Mężczyzn |
Sandra Spa Pogoń Szczecin - KPR Padwa Zamość | 32 : 36 | więcej |
SMS ZPRP I Kielce - Jurand Ciechanów | 35 : 32 | więcej |
MKS Olimpia Piekary Śl. - Stal Gorzów | 33 : 30 | więcej |
MKS Wieluń - SPR Stal Mielec | 23 : 36 | więcej |
piłka ręczna Liga Centralna Kobiet |
AZS AWF Warszawa - Sambor Tczew | 37 : 23 | więcej |
APR Radom - MTS Żory | 20 : 24 | więcej |
AZS Poznań - KPR Jelenia Góra | 37 : 27 | więcej |
Sośnica Gliwice - Arka Gdynia | 17 : 27 | więcej |
SPR Pogoń Szczecin - KPR Ruch Chorzów | 21 : 34 | więcej |
Korona Handball Kielce - Dziewiątka Legnica | 35 : 29 | więcej |
piłka ręczna I Liga Mężczyzn gr. A |
SMS ZPRP I Kwidzyn - UKS Jedynka Kodo Morąg | 35 : 36 | więcej |
PGE KPR Gryfino - Warmia Olsztyn | 24 : 39 | więcej |
Sambor Latocha Agropom Tczew - SKF KPR Sparta Oborniki | 32 : 31 | więcej |
Kospel Gwardia Koszalin - KS Szczypiorniak Olsztyn | 36 : 23 | więcej |
piłka ręczna II Liga Kobiet gr. 2 |
Vambresia Wąbrzeźno - SPR Koszalin | 21 : 26 | więcej |